Stillingen: Række 7A - P1 |
Kampe |
Vundet |
Uafgjorte |
Tabte |
Målscore |
Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIKOBU | 9 | 7 | 2 | 0 | 39-8 | 23 |
| De Grønne Bude | 9 | 7 | 1 | 1 | 41-13 | 22 |
| FC Atlas | 9 | 7 | 1 | 1 | 28-17 | 22 |
| Calcio Superiore | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-17 | 17 |
| Oranje F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-21 | 16 |
| GHG All Stars | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-15 | 10 |
| Hancock Athletic | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-22 | 10 |
| NB 99 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| Marts 96 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20-36 | 9 |
| Klub 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22-32 | 7 |
| YU 98 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23-42 | 4 |
| B. 1991 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-30 | 2 |
Bemærk at stillingen kun opdateres i forbindelse med Calcio Superiores kampe. Er du interesseret i at se en potentielt mere opdateret stilling, så klik her.
